甲基異氰酸酯msds報告根據《GB/T 16483-2008 化學品安全技術說明書 內容和項目順序》要求進行編制。 此msds報告一共分為十六個部分,下載后即可使用,我們也可為您定制您需要的格式。 |
|||
甲基異氰酸酯msds目錄 下載PDF版MSDS報告(右鍵→目標另存為...) | |||
第一部分 | 化學品及企業(yè)標識 | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 危險性概述 | 第十部分 | 穩(wěn)定性和反應活性 |
第三部分 | 成分/組成信息 | 第十一部分 | 毒理學信息 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態(tài)學信息 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
第六部分 | 泄漏應急處理 | 第十四部分 | 運輸信息 |
第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規(guī)信息 |
第八部分 | 接觸控制和個體防護 | 第十六部分 | 其他信息 |
中文名稱: | 甲基異氰酸酯 | 中文別名: | 無資料 |
英文名稱: | methyl isocyanate | 英文別名: | 無資料 |
CAS號: | 624-83-9 | 技術說明書編碼: | MSDS#315 |
供應商名稱: | 供應商地址: | ||
供應商電話: | 供應商應急電話: | ||
供應商傳真: | 供應商Email: |
危險性類別: | 第3.2類 中閃點易燃液體 |
侵入途徑: | 吸入 食入 經皮吸收 |
健康危害: | 吸入低濃度本品蒸氣或霧對呼吸道有刺激性;高濃度吸入可因支氣管和喉的炎癥、痙攣,嚴重的肺水腫而致死。蒸氣對眼有強烈的刺激性,引起流淚、角膜上皮水腫、角膜云翳。液態(tài)對皮膚有強烈的刺激性?诜碳の改c道。 |
環(huán)境危害: | 無資料 |
燃爆危險: | 本品易燃,高毒,具強刺激性。 |
有害物成分: | 甲基異氰酸酯 |
含量: | 100% |
皮膚接觸: | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗至少15分鐘。就醫(yī)。 |
眼睛接觸: | 立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘。就醫(yī)。 |
吸入: | 迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。 |
食入: | 用水漱口,給飲牛奶或蛋清。就醫(yī)。 |
危險特性: | 易燃,其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸;瘜W反應性強,易聚合,易吸濕。遇水、酸類或與有機物、氧化劑接觸,都可放出大量熱而引起劇烈燃燒,并放出有毒和易燃的二氧化硫。遇水或水蒸氣反應放出有毒和易燃的氣體。在火場中,受熱的容器有爆炸危險。 |
建規(guī)火險分級: | 甲 |
有害燃燒產物: | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氫。 |
滅火方法: | 消防人員須戴好防毒面具,在安全距離以外,在上風向滅火。噴水保持火場容器冷卻,直至滅火結束。滅火劑:二氧化碳、干粉、砂土。 |
應急處理: | 迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū),并立即進行隔離,小泄漏時隔離300m,大泄漏時隔離450m,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防毒服。從上風處進入現(xiàn)場。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏:構筑圍堤或挖坑收容。噴霧狀水冷卻和稀釋蒸汽,保護現(xiàn)場人員,但不要對泄漏點直接噴水。用防爆泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。 |
操作注意事項: | 密閉操作,加強通風。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規(guī)程。建議操作人員佩戴過濾式防毒面具(全面罩)或自給式呼吸器,穿連衣式膠布防毒衣,戴橡膠耐油手套。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統(tǒng)和設備。防止蒸氣泄漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑、酸類、醇類、堿類接觸。尤其要注意避免與水接觸。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。 |
儲存注意事項: | 儲存于陰涼、干燥、通風良好的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不宜超過30℃。包裝要求密封,不可與空氣接觸。應與氧化劑、酸類、醇類、堿類、食用化學品分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風設施。禁止使用易產生火花的機械設備和工具。儲區(qū)應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。應嚴格執(zhí)行極毒物品“五雙”管理制度。 |
中國MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 0.05 |
TLVTN: | OSHA 0.02ppm[皮]; ACGIH 0.02ppm,0.047mg/m3[皮] |
TLVWN: | 未制定標準 |
接觸限值: | 美國TWA:OSHA 0.02ppm[皮] ACGIH 0.02ppm,0.05mg/m3[皮]美國STEL:未制定標準 |
監(jiān)測方法: | 無資料 |
工程控制: | 生產過程密閉,加強通風。提供安全淋浴和洗眼設備。 |
呼吸系統(tǒng)防護: | 可能接觸其蒸氣時,應該佩戴過濾式防毒面具(全面罩)或自給式呼吸器。。緊急事態(tài)搶救或撤離時,佩戴空氣呼吸器。 |
眼睛防護: | 呼吸系統(tǒng)防護中已作防護。 |
身體防護: | 穿連衣式膠布防毒衣。 |
手防護: | 戴橡膠耐油手套。 |
其他防護: | 工作現(xiàn)場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。保持良好的衛(wèi)生習慣。 |
pH: | 無資料 | 熔點(℃): | -45 |
沸點(℃): | 37~39 | 分子式: | C2H3NO |
主要成分: | 純品 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 46.39(20℃) |
辛醇/水分配系數的對數值: | 無資料 | 臨界溫度(℃): | 無資料 |
閃點(℃): | -6 | 引燃溫度(℃): | 無資料 |
自燃溫度: | 無資料 | 燃燒性: | 易燃 |
溶解性: | 溶于水。 | 相對密度(水=1): | 0.97 |
相對蒸氣密度(空氣=1): | 2.45 | 分子量: | 57.05 |
燃燒熱(kJ/mol): | 無資料 | 臨界壓力(MPa): | 無資料 |
爆炸上限%(V/V): | 無資料 | 爆炸下限%(V/V): | 無資料 |
外觀與性狀: | 帶有強烈氣味的無色液體,有催淚性。 | ||
主要用途: | 作為有機合成原料,用作農藥西維因的中間體。 | ||
其它理化性質: | 無資料 |
穩(wěn)定性: | 不穩(wěn)定 |
禁配物: | 水、醇類、強堿、酸類、強氧化劑。 |
避免接觸的條件: | 潮濕空氣。 |
聚合危害: | 不能出現(xiàn) |
分解產物: | 無資料 |
急性毒性: | LD50:305 mg/kg(大鼠經口);213 mg/kg(兔經皮) LC50:11.7mg/m3,4小時(大鼠吸入) |
亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
RTECS: | NQ9450000 |
刺激性: | 無資料 |
致敏性: | 無資料 |
致突變性: | 無資料 |
致畸性: | 無資料 |
致癌性: | 無資料 |
生態(tài)毒理毒性: | 無資料 |
生物降解性: | 無資料 |
非生物降解性: | 無資料 |
生物富集或生物積累性: | 無資料 |
其它有害作用: | 該物質對環(huán)境可能有危害,建議不要讓其進入環(huán)境。 |
廢棄物性質: | 處置前應參閱國家和地方有關法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
廢棄處置方法: | 處置前應參閱國家和地方有關法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
廢棄注意事項: | 無資料 |
危險貨物編號: | 32164 |
UN編號: | 2480 |
IMDG規(guī)則頁碼: | 6197 |
包裝標志: | 7;40 |
包裝類別: | O51 |
包裝方法: | 安瓿瓶外普通木箱;螺紋口玻璃瓶、鐵蓋壓口玻璃瓶、塑料瓶或金屬桶(罐)外普通木箱。 |
運輸注意事項: | 鐵路運輸時應嚴格按照鐵道部《危險貨物運輸規(guī)則》中的危險貨物配裝表進行配裝。運輸時運輸車輛應配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。夏季最好早晚運輸。運輸時所用的槽(罐)車應有接地鏈,槽內可設孔隔板以減少震蕩產生靜電。嚴禁與氧化劑、酸類、醇類、堿類、食用化學品等混裝混運。運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。中途停留時應遠離火種、熱源、高溫區(qū)。裝運該物品的車輛排氣管必須配備阻火裝置,禁止使用易產生火花的機械設備和工具裝卸。公路運輸時要按規(guī)定路線行駛,勿在居民區(qū)和人口稠密區(qū)停留。鐵路運輸時要禁止溜放。嚴禁用木船、水泥船散裝運輸。 |
法規(guī)信息: | 化學危險物品安全管理條例 (1987年2月17日國務院發(fā)布),化學危險物品安全管理條例實施細則 (化勞發(fā)[1992]677號),工作場所安全使用化學品規(guī)定 ([1996]勞部發(fā)423號)等法規(guī),針對化學危險品的安全使用、生產、儲存、運輸、裝卸等方面均作了相應規(guī)定;常用危險化學品的分類及標志 (GB 13690-92)將該物質劃為第3.2 類中閃點易燃液體;劇毒物品分級、分類與品名編號(GA 57-93)中,該物質屬第二類 A級有機劇毒品。 |
參考文獻: | http://www.rui-lianmeng.cn/chemistry/624-83-9.htm |
修改說明: | 無資料 |
其他信息: | 無資料 |
填表部門: | |
審核部門: |