巴丹msds報告根據(jù)《GB/T 16483-2008 化學(xué)品安全技術(shù)說明書 內(nèi)容和項(xiàng)目順序》要求進(jìn)行編制。 此msds報告一共分為十六個部分,下載后即可使用,我們也可為您定制您需要的格式。 |
|||
巴丹msds目錄 下載PDF版MSDS報告(右鍵→目標(biāo)另存為...) | |||
第一部分 | 化學(xué)品及企業(yè)標(biāo)識 | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 危險性概述 | 第十部分 | 穩(wěn)定性和反應(yīng)活性 |
第三部分 | 成分/組成信息 | 第十一部分 | 毒理學(xué)信息 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態(tài)學(xué)信息 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
第六部分 | 泄漏應(yīng)急處理 | 第十四部分 | 運(yùn)輸信息 |
第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規(guī)信息 |
第八部分 | 接觸控制和個體防護(hù) | 第十六部分 | 其他信息 |
中文名稱: | 巴丹 | 中文別名: | 殺螟丹 |
英文名稱: | Cartap | 英文別名: | Padan |
CAS號: | 15263-52-2 | 技術(shù)說明書編碼: | MSDS#2741 |
供應(yīng)商名稱: | 供應(yīng)商地址: | ||
供應(yīng)商電話: | 供應(yīng)商應(yīng)急電話: | ||
供應(yīng)商傳真: | 供應(yīng)商Email: |
危險性類別: | 第6.1類毒害品 |
侵入途徑: | 吸入 食入 經(jīng)皮吸收 |
健康危害: | 為中等毒殺蟲劑。中毒表現(xiàn)有頭痛、頭暈、乏力、惡心、嘔吐、腹痛、流涎、多汗、嚴(yán)重者昏迷,也可出現(xiàn)肺水腫。 |
環(huán)境危害: | 無資料 |
燃爆危險: | 無資料 |
有害物成分: | 殺螟丹;巴丹 |
含量: | 100% |
皮膚接觸: | 用肥皂水及清水徹底沖洗。就醫(yī)。 |
眼睛接觸: | 拉開眼瞼,用流動清水沖洗15分鐘。就醫(yī)。 |
吸入: | 脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。就醫(yī)。防治肺水腫。 |
食入: | 誤服者,飲適量溫水,催吐。洗胃。就醫(yī)。 |
危險特性: | 有腐蝕性。受高熱分解,放出有毒的煙氣。 |
建規(guī)火險分級: | 無資料 |
有害燃燒產(chǎn)物: | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氫、氮氧化物。 |
滅火方法: | 泡沫、干粉、砂土。 |
應(yīng)急處理: | 隔離泄漏污染區(qū),周圍設(shè)警告標(biāo)志,建議應(yīng)急處理人員戴自給式呼吸器,穿化學(xué)防護(hù)服。不要直接接觸泄漏物,小心掃起,裝入備用袋中。在污染區(qū)撒上石灰,用大量水沖洗,經(jīng)稀釋的污水放入廢水系統(tǒng)。 |
操作注意事項(xiàng): | 無資料 |
儲存注意事項(xiàng): | 儲存于陰涼、通風(fēng)倉間內(nèi)。遠(yuǎn)離火種、熱源。保持容器密封。防止受潮和雨淋。防止陽光曝曬。專人保管。不能與糧食、食物、種子、飼料、各種日用品混裝、混運(yùn)。操作現(xiàn)場不得吸煙、飲水、進(jìn)食。搬運(yùn)時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。分裝和搬運(yùn)作業(yè)要注意個人防護(hù)。 |
中國MAC(mg/m3): | 無資料 |
前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 無資料 |
TLVTN: | 無資料 |
TLVWN: | 無資料 |
接觸限值: | 美國TLV-TWA:未制訂標(biāo)準(zhǔn)美國TLV-STEL:未制訂標(biāo)準(zhǔn) |
監(jiān)測方法: | 無資料 |
工程控制: | 密閉操作,局部排風(fēng)。 |
呼吸系統(tǒng)防護(hù): | 生產(chǎn)操作或農(nóng)業(yè)使用時,佩戴防毒口罩。空氣中濃度較高時,應(yīng)該佩戴自給式呼吸器。 |
眼睛防護(hù): | 戴安全防護(hù)眼鏡。 |
身體防護(hù): | 穿相應(yīng)的防護(hù)服。 |
手防護(hù): | 戴防化學(xué)品手套。 |
其他防護(hù): | 無資料 |
pH: | 無資料 | 熔點(diǎn)(℃): | 179~181 |
沸點(diǎn)(℃): | 無資料 | 分子式: | C7H15N3O2S2?ClH |
主要成分: | 無資料 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
辛醇/水分配系數(shù)的對數(shù)值: | 無資料 | 臨界溫度(℃): | 無資料 |
閃點(diǎn)(℃): | 無資料 | 引燃溫度(℃): | 無資料 |
自燃溫度: | 無資料 | 燃燒性: | 不燃 |
溶解性: | 溶于水,微溶于甲醇、乙醇,不溶于苯、氯仿。 | 相對密度(水=1): | 無資料 |
相對蒸氣密度(空氣=1): | 無資料 | 分子量: | 273.83 |
燃燒熱(kJ/mol): | 無資料 | 臨界壓力(MPa): | 無資料 |
爆炸上限%(V/V): | 無資料 | 爆炸下限%(V/V): | 無資料 |
外觀與性狀: | 白色結(jié)晶粉末,有輕微奇異臭味,稍有吸濕性。 | ||
主要用途: | 農(nóng)用殺蟲劑,主要防治水稻螟蟲和果樹、蔬菜多種害蟲。 | ||
其它理化性質(zhì): | 無資料 |
穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定 |
禁配物: | 強(qiáng)氧化劑、堿。 |
避免接觸的條件: | 無資料 |
聚合危害: | 不能出現(xiàn) |
分解產(chǎn)物: | 無資料 |
急性毒性: | LD50:325~345mg/kg(大鼠經(jīng)口);>1000mg/kg(小鼠經(jīng)皮)LC50: |
亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
RTECS: | 無資料 |
刺激性: | 無資料 |
致敏性: | 無資料 |
致突變性: | 無資料 |
致畸性: | 無資料 |
致癌性: | 無資料 |
生態(tài)毒理毒性: | 無資料 |
生物降解性: | 無資料 |
非生物降解性: | 無資料 |
生物富集或生物積累性: | 無資料 |
其它有害作用: | 工作現(xiàn)場禁止吸煙、進(jìn)食和飲水。工作后,淋浴更衣。注意個人清潔衛(wèi)生。 |
廢棄物性質(zhì): | 處置前應(yīng)參閱國家和地方有關(guān)法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
廢棄處置方法: | 無資料 |
廢棄注意事項(xiàng): | 無資料 |
危險貨物編號: | 61888 |
UN編號: | 2757 |
IMDG規(guī)則頁碼: | 6221 |
包裝標(biāo)志: | 15 |
包裝類別: | 無資料 |
包裝方法: | 無資料 |
運(yùn)輸注意事項(xiàng): | 無資料 |
法規(guī)信息: | 無資料 |
參考文獻(xiàn): | http://www.rui-lianmeng.cn/chemistry/15263-52-2.htm |
修改說明: | 無資料 |
其他信息: | 無資料 |
填表部門: | |
審核部門: |